Formato circular
Tipos Dimensões (mm) Volume (l) Diâmetro interno (mm) Peças por fiada
A B C D
24-33 229 166 114 102 2,296 610 12
36-45 229 183 114 102 2,395 914 16
48-57 229 193 114 102 2,453 1.219 20
60-69 229 198 114 102 2,482 1.524 25
72-81 229 203 114 102 2,511 1.829 29
84-93 229 206 114 102 2,529 2.134 33
96-105 229 209 114 102 2,546 2.438 37
108-117 229 211 114 102 2,558 2.743 41
120-129 229 213 114 102 2,569 3.048 45
.
30-42 229 164 152 102 3,046 762 15
36-48 229 171 152 102 3,100 914 17
42-54 229 178 152 102 3,155 1.067 19
48-60 229 183 152 102 3,193 1.219 21
54-66 229 187 152 102 3,224 1.372 24
60-72 229 190 152 102 3,248 1.524 26
66-78 229 194 152 102 3,279 1.676 28
72-84 229 196 152 102 3,294 1.829 30
78-90 229 198 152 102 3,310 1.981 32
84-96 229 200 152 102 3,325 2.134 34
90-102 229 202 152 102 3,341 2.286 36
96-108 229 203 152 102 3,348 2.438 38
102-114 229 205 152 102 3,364 2.591 40
108-120 229 206 152 102 3,372 2.743 42
114-126 229 207 152 102 3,379 2.896 44
120-132 229 208 152 102 3,387 3.048 47
126-138 229 209 152 102 3,395 3.200 49
132-144 229 210 152 102 3,403 3.353 51
138-150 229 211 152 102 3,410 3.505 53
.
48-66 229 166 229 102 4,613 1.219 24
54-72 229 171 229 102 4,671 1.372 26
60-78 229 176 229 102 4,730 1.524 28
66-84 229 179 229 102 4,765 1.676 30
72-90 229 183 229 102 4,811 1.829 32
78-96 229 186 229 102 4,846 1.981 34
84-102 229 188 229 102 4,870 2.134 36
90-108 229 190 229 102 4,893 2.286 38
96-114 229 193 229 102 4,928 2.438 40
102-120 229 194 229 102 4,940 2.591 42
108-126 229 196 229 102 4,963 2.743 44
114-132 229 197 229 102 4,986 2.896 47
117-135 229 198 229 102 4,987 2.972 48
123-141 229 199 229 102 4,998 3.124 50
126-144 229 200 229 102 5,010 3.200 51
132-150 229 201 229 102 5,021 3.353 53
138-156 229 202 229 102 5,033 3.505 55
144-162 229 203 229 102 5,045 3.658 57
150-168 229 204 229 102 5,047 3.810 59